SUZUKI Intruder
TECNOLOGÍA, CONFORT Y DESEMPEÑO. No es sport. No es cruiser. Es algo mejor.
Si tu plan es dominar las calles de tu ciudad todos los días y salir en carretera los fines de semana, hazlo con elegancia, presencia imponente y una personalidad nunca antes vista.
Con Intruder cuentas con prestaciones deportivas que te impulsan a superar tus límites en cada rodada y un lujoso estilo crucero que te hará destacar en el camino con la mayor comodidad y estilo. El resultado es la simbiosis perfecta de lo mejor de Suzuki para brindarte una emocionante experiencia de manejo todos los días.
| GL150 |
|---|
| Motor: 155cc |
| Transmisión: Mecánica 5 velocidades |
| Tipo de motor: 4 tiempos enfriados por aire SOHC |
INYECCION ELECTRÓNICA
Tecnología de inyección electrónica computarizada
FRENOS ABS
Frenos con tecnología anti-block system para un mejor control al andar. ALTA POTENCIA de 14.5 caballos de fuerza a 8000 RPMTRANSMISION MECANICA DE 5 VELOCIDADES. Además, precisa transmisión manual de 5 velocidades con embrague multidiscos húmedos.
Ficha Tecnica:
Ficha Técnica:
| CATEGORÍA | Chopper | |
| COLORES | NEGRO // GRIS | |
| AÑO DE FABRICACIÓN | 2021 | |
| FRENOS | ||
| FRENO DELANTERO | DISCO | |
| FRENO TRASERO | DISCO | |
| DIMENSIONES | ||
| LONGITUD MÁXIMA | 2130 mm | |
| ANCHO MÁXIMO | 805 mm | |
| ALTURA | 1095 mm | |
| DISTANCIA AL PISO | 170 mm | |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 11 L | |
| PESO NETO | 152 kg | |
| CHASIS | ||
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica hidráulica | |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Brazo oscilante | |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 100/80-17M/C 52P | |
| NEUMÁTICO TRASERO | 140/60R17M/C 63P | |
| MOTOR / TRANSMISION | ||
| CILINDRADA | 154.9 CC | |
| TIPO DE MOTOR | 4 tiempos, 1 cilindro, | |
| POTENCIA MÁXIMA | refrigerado por aire | |
| TORQUE MÁXIMO | 13.41 HP @ 8000 rpm | |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | 13.8 N @ 6000 rpm | |
| ENCENDIDO | Inyección electrónica | |
| TRANSMISIÓN | Eléctrico | |
| 5 velocidades | ||
Joomla Car by OrdaSoft.






