YAMAHA FZN150D-A FZS
3,079.00 USD
11,700.20 PEN
YAMAHA
FZN150D-A FZS
Year of issue:
2022
La nueva FZS 3.0 ABS llega con una nueva propuesta de diseño más musculosa e imponente, nuestro “Street Figther” ha evolucionado y lo denota con su diseño de nueva generación.
Video:
Ficha Técnica:
Ficha Técnica:
| MOTOR | REFRIGERADO POR AIRE, 4 TIEMPOS, SOHC, 2 VÁLVULAS | |||
| TIPO DE MOTOR | 149 CC | |||
| CILINDRADA | 57.3 MM X 57.9 MM | |||
| DIÁMETRO POR CARRERA | 9.6:1 | |||
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.2 HP A 7250 RPM | |||
| POTENCIA MÁXIMA | 13.6 NM A 5500 RPM | |||
| TORQUE MÁXIMO | TCI | |||
| SISTEMA DE ENCENDIDO | ELÉCTRICO | |||
| SISTEMA DE ARRANQUE | 5 VELOCIDADES, ENGRANE CONSTANTE, CADENA | |||
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | INYECCIÓN ELECTRÓNICA | |||
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | CÁRTER HÚMEDO | |||
| LUBRICACIÓN | 13 LITROS | |||
| CAPACIDAD DE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | ||||
| CHASIS | ||||
| LONGITUD | 1990MM | |||
| ANCHO | 780MM | |||
| ALTURA | 1080MM | |||
| ALTURA DEL ASIENTO | 790MM | |||
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1330MM | |||
| DISTANCIA MÍNIMA DEL SUELO | 165MM | |||
| PESO CON ACEITE Y COMBUSTIBLE | 137 KG. | |||
| SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA TELESCÓPICA | |||
| SUSPENSIÓN TRASERA | BASCULANTE | |||
| FRENO DELANTERO | DISCO HIDRAÚLICO DE 2 PISTONES (NISSIN)+ABS | |||
| FRENO TRASERO | DISCO HIDRAÚLICO DE 1PISTÓN | |||
| NEUMÁTICO DELANTERO | 100/80-R17 | |||
| NEUMÁTICO TRASERO | 140/60-R17 | |||
Specifications
Vehicle ID:
313
Vehicle type:
Listing type:
Para Venta
Warranty options
Basic:
1 año o 10,000kms.
Address:
Av. Lurigancho 940
Latitude:
-12.0174454
Longitude:
-77.00021420000002
Aún no tenemos comentarios
Contact info
Owner
Elva Contreras Carrion, elvacc@motosracing.pe
Contact Information:
Elva Contreras Carrion
Joomla Car by OrdaSoft.






