YAMAHA YZF-R15
4,749.00 USD
18,046.20 PEN
YAMAHA
YZF-R15
Year of issue:
2022
ADN RACING
Con todo el instinto Racing la R15 versión 3.0 llegó para revolucionar la categoría 150.
*Imágenes referenciales sujetas a cambio.
Video: Video de R-15
Ficha Técnica:
| Motor | |
| Tipo de motor: | SOHC de cuatro válvulas refrigerado por líquido |
| Cilindrada: | 155cc |
| Diámetro x carrera: | 58.0 × 58.7 mm |
| Relación de compresión: | 11.6 :1 |
| Potencia máxima: | 19.3 Hp / 10000 rpm |
| Torque máximo: | 14.7 N-m |
| Sistema de encendido: | TCI |
| Sistema de arranque: | Eléctrico |
| Sistema de transmisión: | 6 Velocidades, engranaje constante, cadena |
| Suministro de combustible: | Inyección de Combustible |
| Lubricación: | Carter húmedo |
| Capacidad de depósito de combustible: | 11 Litros |
| Chasis | |
| Longitud: | 1990 mm |
| Ancho: | 727 mm |
| Altura: | 1135 mm |
| Altura del asiento: | 815 mm |
| Distancia entre ejes: | 1325 mm |
| Distancia mínima al suelo: | 170 mm |
| Peso con aceite y combustible: | 137 kg |
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera: | Monocross /Basculante |
| Freno delantero: | Disco |
| Freno trasero: | Disco |
| Neumático delantero: | 100 / 80-17 |
| Neumático trasero: | 140 / 70-17 |
Specifications
Vehicle ID:
198
Vehicle type:
Listing type:
Para Venta
Engine type:
4T SOHC, enfriado por liquido
Warranty options
Basic:
2 años o 20,000kms
Address:
Av. Lurigancho 940
Country
Peru
Region
Lima
City
Lima
District
San Juan de Lurigancho
Zipcode
Lima 36
Latitude:
-12.0174454
Longitude:
-77.00021420000002
Aún no tenemos comentarios
Contact info
Owner
Elva Contreras Carrion, elvacc@motosracing.pe
Contact Information:
Elva Contreras Carrion
Joomla Car by OrdaSoft.






