ZONGSHEN ZII 200
1,885.00 USD
7,163.00 PEN
ZONGSHEN
ZII 200
Year of issue:
2022
Nacida para impresionar, la ZII se destaca por sus marcadas líneas, modernas y atractivas, que la hacen lucir como una moto potente y deportiva.
Video: https://youtu.be/SVvWHHPko4M
Ficha Técnica:
| Categoría | PISTERA |
| Cilindrada | 204 c.c. |
| Motor | Monocilíndrico /4T /SOHC/Balanceador |
| Transmisión | Cadena / 6 velocidades |
| Potencia | 17 HP a 7500 rpm |
| Torque | 16 Nm a 5500 rpm |
| Sist. de alimentación combustible | Carburador |
| Llantas Del/Post | 110/70-17 // 130/70-17 |
| Aros | Aleación |
| Freno Del | Disco / Caliper de doble pistón |
| Freno Post | Disco |
| Faro Del | 12V 35w/35w |
| Faro Post | LED |
| Suspensión Del | Horquillas telescópicas |
| Suspensión Post | Monoshock regulable |
| Cap. de tanque | 15 lts |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 2.05 x 0.77 x 1.1 m |
| Carga útil | 150 Kg |
| Colores Disponibles | Rojo/Negro/Blanco |
| Música | No |
| Tablero | Digital |
| Certificación Euro 3 | SI |
| Puerto de Carga USB | Si |
| Bluethooth | No |
| Radio FM | No |
| Conección MicroSD | No |
| Iluminación Led | Luces de posicion LED |
| Tipos de llantas | Pisteras (tubelles) |
Specifications
Vehicle ID:
1136
Vehicle type:
Listing type:
Para Venta
Warranty options
Basic:
1 año o 10,000kms.
Address:
Av. Lurigancho 940
Latitude:
-12.0174454
Longitude:
-77.00021420000002
Aún no tenemos comentarios
Contact info
Owner
Elva Contreras Carrion, elvacc@motosracing.pe
Contact Information:
Elva Contreras Carrion
Joomla Car by OrdaSoft.






