SSENDA DURO 250
7,990.00 PEN
2,102.63 USD
SSENDA
DURO 250
Year of issue:
2022
Moto Todo Terreno de 250 cc, de la marca Ssenda.
Video: Video de Duro 250
Ficha Tecnica:
Ficha Técnica:
| MOTOR | OHC / EURO III | ||
| CILINDRADA | 250cc | ||
| POTENCIA | 16.30 HP - 8000 RPM | ||
| TIPO | MONOCILINDRICO 4T | ||
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA | ||
| ARRANQUE | ELECTRICO | ||
| CARGA ÚTIL | 180 Kg | ||
| PESO | 140 Kg | ||
| LONGITUD | 2171 mm | ||
| ANCHO | 838 mm | ||
| ALTURA DE ASIENTO | 840 mm | ||
| REFRIGERACIÓN | Aire | ||
| MARCHAS | 6 Velocidades | ||
| CAPACIDAD DE TANQUE | 11 Lts | ||
| FRENO DELANTERO | Disco | ||
| FRENO POSTERIOR | Disco | ||
| LLANTA DELANTERO | 3.50 - 17 | ||
| LLANTA POSTERIOR | 4.60 - 17 | ||
| AROS | RAYOS | ||
| TABLERO | DIGITAL | ||
| ADICIONALES | PARRILLA | ||
Specifications
Vehicle ID:
320
Listing type:
Para Venta
Warranty options
Basic:
1 año o 10,000kms.
Address:
Av. Lurigancho 940
Latitude:
-12.0174454
Longitude:
-77.00021420000002
Aún no tenemos comentarios
Contact info
Owner
Elva Contreras Carrion, elvacc@motosracing.pe
Contact Information:
Elva Contreras Carrion
Joomla Car by OrdaSoft.






